Informatie betreffende de chalet
| Oppervlak | 60 | m2 |
| Parking | | |
| Gelijkvloers | | |
| Entrιe via trap | | |
| Prijs huisdier | 3,00 | /n |
| Borg | 100,00 | |
| Eindschoonmaak | 28,00 | |
| Cash | | |
| Creditcard | | |
| Toeristen belasting | 1 pppn > 6 j | |
| Elektriciteit | 0,18 /kwh | |
| Elektrische radiatoren | | |
| Afstand station | 10 | km |
| Afstand supermarkt | 10 | km |
| Afstand winkeltje | 2 | km |
| Afstand bakker | 2 | km |
| Afstand Zwembad | 10 | km |
| Afstand recreatiewater | 35 | km |
| Afstand toeristenbureau | 8 | km |
| Afstand sportactiviteit | 2 | km |
| Afstand stad | 20 | km |
| Kabel tv | | |
| Video | | |
| Koelkast | | |
| Slaapkamers | 2 | |
| Stapelbedden | 1 | |
| 1pers bedden | 4 | |
| Dekens | | |
| Lakens | 6,50 | /set |
| Vouwbed | | |
| Badkamers | 1 | |
| Ligbad | | |
| Wc in badkamer | | |
| Open keuken | | |
| Diepvriesvak | | |
| Electrisch fornuis | | |
| Kinderspeeltuin | | |
| Kinderstoel | 2,50 | /n |
| Kinderbed | 2,50 | /n |
| Tuinmeubelen | | |
| Terras | | |
| Barbeque | |
| Contact | Start | Tel/ +32(0)61213825 |
| Bungalow in Virton | Chalet Ardennen | |
| Prizjen chalet | Prizjen bungalow | Links |